PCI Express Power (6 pin)
From HwB
(Difference between revisions)
Line 1: | Line 1: | ||
{{todo}} | {{todo}} | ||
− | Connector found at PCI Express cards which needs extra power from the power supply unit, usually video cards.< | + | Connector found at PCI Express cards which needs extra power from the power supply unit, usually video cards.<br/> |
First introduced in PCI Express v1.0. Maximum power usage is 75W. | First introduced in PCI Express v1.0. Maximum power usage is 75W. | ||
Line 19: | Line 19: | ||
123 | 123 | ||
− | Connector at Power supply unit cable: Molex 45559-0002 (pins: Molex 39-00-0207, Molex 44476-1111 or Molex 39-00-0168).< | + | Connectors are Molex Mini-Fit, Jr.<br/> |
− | Connector at Video card: Molex 45558-0002.< | + | Connector at Power supply unit cable: Molex 45559-0002 (pins: Molex 39-00-0207, Molex 44476-1111 or Molex 39-00-0168).<br/> |
+ | Connector at Video card: Molex 45558-0002.<b/> | ||
Use 18 AWG for all pins. | Use 18 AWG for all pins. | ||
Revision as of 18:23, 3 November 2007
Todo: This page needs some editing. |
Connector found at PCI Express cards which needs extra power from the power supply unit, usually video cards.
First introduced in PCI Express v1.0. Maximum power usage is 75W.
Pinout
654 _ #UU (at Video card) UU# (#=Square connector, U=Square at top and U shaped at bottom) 321
456 = UU# (at cable from Power supply unit) #UU (#=Square connector, U=Square at top and U shaped at bottom) 123
Connectors are Molex Mini-Fit, Jr.
Connector at Power supply unit cable: Molex 45559-0002 (pins: Molex 39-00-0207, Molex 44476-1111 or Molex 39-00-0168).
Connector at Video card: Molex 45558-0002.<b/>
Use 18 AWG for all pins.
Pin | Name |
---|---|
1 | +12V (yellow) |
2 | +12V (yellow) (or N/C) |
3 | +12V (yellow) |
4 | GND (black) |
5 | GND (black) |
6 | GND (black) |
Note: Pin 2 is N/C (not connected) according to the specification. But most power supplies have +12V connected on pin 2.